VITAMINAS EN FRUTAS Y VERDURAS
Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente.
Por lo general, las vitaminas provienen de los alimentos que consume. El cuerpo también puede producir vitaminas D y K. Las personas que llevan una dieta vegetariana pueden necesitar un suplemento de vitamina B12.
Cada vitamina tiene funciones específicas. Si tiene bajos niveles de determinadas vitaminas, puede tener problemas de salud. Por ejemplo, si no recibe suficiente vitamina C, podría desarrollar anemia. Algunas vitaminas pueden ayudar a prevenir los problemas médicos. La vitamina A previene la ceguera nocturna.
La mejor manera de obtener suficientes vitaminas es mantener una dieta balanceada con alimentos variados.
En términos generales, frutas y verduras pierden un gran potencial de vitaminas durante la cocción. Por eso se recomienda comer en crudo, si así lo permiten. También es perjudicial el almacenamiento inadecuado.
En Bolivia tenemos la mayoría de frutas y verduras siempre en fresco y depende de nosotros alimentarnos de formas correcta.
Las siguientes tablas nos ayudan a elegir de forma correcta.
Tomar en cuenta los siguientes símbolos.
0 = esta vitamina no está presente
R = Rastros, cantidades muy mínimas
N = Esta vitamina está presente en cantidades razonables, pero no existe cuantificación
() = Valor estimado
Producto: Frutas | Caroteno µg/100 g |
B1 mg | B2 mg | B3 mg | B6 mg | C mg | E mg |
Manzana, promedio | 16 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 0,06 | 3-20 | 0 |
Palta | 16 | 0,10 | 0,18 | 1,1 | 0,36 | 6 | 3,20 |
Platano | 14 | 0,04 | 0,06 | 0,7 | 0,29 | 11 | 0,27 |
Arándano | 30 | 0,03 | 0,03 | 0,4 | 0,05 | 17 | 0 |
Mora (Rubus) | 80 | 0,02 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 15 | 0 |
Carambola | 37 | 0,03 | 0,03 | 0,4 | N | 31 | N |
Higo | 9,50 | 0,03 | 0,03 | 0,4 | 0,08 | 2 | N |
Pomelo verde/rosado | 17/280 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | (0,02) | 36 | (0,19) |
Uva, promedio | 17 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 0,10 | 3 | R |
Claudias | 95 | 0,05 | 0,04 | 0,6 | (0,15) | 5 | (0,7) |
Guayaba | 435 | 0,04 | 0,04 | 1,0 | 0,14 | 9-410 | N |
Kiwi | 37 | 0,01 | 0,03 | 0,3 | 0,13 | 59 | N |
Limon (sin semillas) | 18 | 0,05 | 0,04 | 0,2 | 0,11 | 58 | N |
Lima | 9 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | (0,08) | 46 | N |
Frambuesa | (6) | (0,03) | (0,05) | (0,5) | (0,06) | 35 | (0,48) |
Nispero | N | 0,01 | R | 0,5 | N | 3 | N |
Mango | 1800 | 0,04 | 0,05 | 0,5 | 0,13 | 37 | 1,05 |
Melon, promedio | N | 0,03 | 0,01 | 0,4 | 0,09 | 17 | 0,10 |
Sandía | 230 | 0,05 | 0,01 | 0,1 | 0,14 | 8 | (0,1) |
Naranja | 28 | 0,11 | 0,04 | 0,4 | 0,1 | 54 | 0,24 |
Maracuyá | 750 | 0,03 | 0,12 | 1,5 | N | 23 | N |
Durazno | 58 | 0,02 | 0,04 | 0,6 | 0,02 | 31 | N |
Pera | 18 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,02 | 6 | 0,50 |
Uchuva | (1430) | 0,05 | 0,02 | 0,3 | N | 49 | N |
Piña, natural | 18 | 0,08 | 0,03 | 0,3 | 0,09 | 12 | 0,10 |
Ciruelo, promedio | 295 | 0,05 | 0,03 | 1,1 | 0,05 | 4 | 0,61 |
Granada | 33 | 0,05 | 0,04 | 0,3 | 0,31 | 13 | N |
Mandarina | 75 | 0,09 | 0,04 | 0,3 | (0,07) | 27 | N |
Frutilla | 8 | 0,03 | 0,03 | 0,6 | 0,06 | 77 | 0,20 |
Tomate de árbol | 920 | 0,06 | 0,03 | 0,3 | 0,19 | 23 | 1,86 |
Acerola | (2000) | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,009 | 1677 | N |
Nuez | 0 | 0,40 | 0,14 | 1,2 | 0,67 | 0* | 3,85 |
Almendra del Beni | 0 | 0,67 | 0,03 | 0,3 | 0,31 | 0 | 7,18 |
Producto: Verduras | Caroteno µg/100 g |
B1 mg | B2 mg | B3 mg | B6 mg | C mg | E mg |
Papa, nueva, promedio, cocción pelada en agua salada | R | 0,13 | 0,02 | 0,4 | (0,33) | 9 | (0,06) |
Papa nueva cocción con cascara | R | 0,09 | 0,06 | 0,4 | 0,36 | 15 | (0,06) |
Haba, cocción en agua salada | 145 | 0,03 | 0,06 | 3,0 | 0,08 | 20 | 0,40 |
Garbanzo, cocción en agua | 23 | 0,10 | 0,07 | 0,7 | 0,14 | R | 1,10 |
Vainas, cocción en agua salada | 330 | 0,06 | 0,04 | 0,6 | 0,06 | 11 | 0,20 |
Lentejas, secas y cocción en agua salada | R | 0,14 | 0,08 | 0,6 | 0,28 | R | N |
Arveja, fresca, cocción en agua salada | 250 | 0,70 | 0,03 | 1,8 | 0,09 | 16 | 0,21 |
Amaranto, hoja fresca | 1725 | 0,07 | 0,22 | 0,7 | N | 42 | N |
Esparrago, cocción en agua salada | 530 | 0,12 | 0,06 | 0,8 | 0,07 | 10 | (1,16) |
Berenjena, fritado en aceite de maíz | 125 | 0 | R | R | 0,07 | 1 | 5,50 |
Remolacha | 27 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,03 | 5 | R |
Brócoli, crudo | 575 | 0,10 | 0,06 | 0,9 | 0,14 | 87 | (1,30) |
Brócoli, cocción en agua salada | 475 | 0,05 | 0,05 | 0,7 | 0,11 | 44 | (1,10) |
Col de Bruselas. Crudo | 215 | 0,15 | 0,11 | 0,2 | 0,37 | 115 | 1,00 |
Col de Bruselas, cocción en agua salada | 320 | 0,07 | 0,09 | R | 0,19 | 60 | 0,90 |
Repollo, crudo | 385 | 0,15 | 0,02 | 0,5 | 0,17 | 49 | 0,20 |
Repollo, cocción en agua salada | 210 | 0,08 | 0,01 | 0,3 | 0,08 | 20 | 0,20 |
Zanahoria | 8115 | 0,10 | 0,01 | 0,2 | 0,14 | 6 | 0,56 |
Coliflor, crudo | 50 | 0,17 | 0,05 | 0,6 | 0,28 | 43 | 0,22 |
Coliflor, cocción en agua salada | 60 | 0,07 | 0,04 | 0,4 | 0,15 | 27 | 0,11 |
Apio, crudo | 50 | 0,06 | 0,01 | 0,3 | 0,03 | 8 | 0,20 |
Apio, cocción en agua salada | 50 | 0,06 | 0,01 | R | 0,03 | 4 | 0,20 |
Pepino, crudo, c. cascara | 60 | 0,03 | 0,01 | 0,2 | 0,04 | 2 | 0,07 |
Zucchini, cocción | 110 | 0,08 | R | 0,2 | 0,01 | 3 | R |
Puerro, cocción agua saldada | 575 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 0,05 | 7 | 0,78 |
Lechuga, promedio | 355 | 0,12 | 0,02 | 0,4 | 0,04 | 5 | 0,57 |
Lechuga señorita | 910 | 0,15 | 0,03 | 0,5 | 0,08 | 7 | 0,57 |
Pimentón, morrón verde | 265 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,30 | 120 | 0,80 |
Pimentón, rojo, crudo | 3840 | 0,01 | 0,03 | 1,3 | 0,36 | 140 | 0,80 |
Zapallo, cocción | 955 | 0,14 | R | 0,1 | 0,03 | 7 | (1,06) |
Rábano | R | 0,03 | R | 0,4 | 0,07 | 17 | 0 |
Espinaca, crudo | 3535 | 0,07 | 0,09 | 1,2 | 0,17 | 26 | 1,71 |
Espinaca cocción agua salada | 3840 | 0,06 | 0,05 | 0,9 | 0,09 | 8 | (1,71) |
Camote cocción en agua salada | 3960 | 0,07 | 0,01 | 0,5 | 0,05 | 17 | 4,39 |
Grano de choclo tierno, cocción | 97 | 0,18 | 0,05 | 2,0 | 0,15 | 7 | 0,88 |
Choclo, cocción | 71 | 0,11 | 0,03 | 1,2 | 0,09 | 4 | 0,52 |
Tomate, crudo | 640 | 0,09 | 0,01 | 1,0 | 0,14 | 17 | 1,22 |
Tomate a la parilla | 1840 | 0,25 | 0,03 | 2,9 | 0,38 | 44 | 4,04 |
Perejil, fresco | 4040 | 0,23 | 0,06 | 1,0 | 0,09 | 190 | 1,70 |
Perejil, secado | (21750) | (0,33) | 0,32 | 5,4 | (0,38) | 120 | 9,15 |
- Papa recién cosechada contiene 21 mg Vit C por 100 g. Después de 3 meses de almacenamiento solo 9 mg y luego de 9 meses solo 7 mg.
- Lechuga: las hojas exteriores pueden tener hasta 50 veces más caroteno que las hojas interiores.
Vitamina A
La vitamina A es un antioxidante. Se obtiene de las plantas o animales. Buenas fuentes son frutas de colores y verduras. Las fuentes animales incluyen el hígado y la leche entera.
Vitamina B
Estas vitaminas ayudan al proceso que hace su cuerpo para obtener energía de la comida que usted consume. También ayudan a formar glóbulos rojos. Usted puede obtener vitaminas B en las proteínas como pescado, pollo, carne de res, huevos y productos lácteos. Los vegetales de hojas verdes, frijoles y judías también tienen vitaminas B.
Si usted sufre una deficiencia de vitaminas B, puede resultar en enfermedades. La falta de las vitaminas B12 o B 6 puede causar anemia.
La vitamina B1 la podemos encontrar en plátanos, frambuesas, peras, limones, naranjas, mangos, pomelos y piñas. Los beneficios que esta vitamina nos aporta a nuestra salud son el buen funcionamiento del corazón, del sistema nervioso y de los músculos.
La vitamina B2 la podemos encontrar en el kiwi. Esta vitamina es necesaria para producción de células rojas de la sangre, el crecimiento, el desarrollo corporal y la reproducción.
Podemos encontrar la vitamina B3 en plátanos, melocotones, kiwis y melones. Esta vitamina es importante para el correcto funcionamiento del sistema digestivo y del sistema nervioso, para tener una piel sana y para el crecimiento normal.
La vitamina B5 la podemos encontrar en frutas como naranjas y plátanos. Esta vitamina nos aporta muchos beneficios a nuestra salud, entre los que destacan la metabolización de los alimentos, la producción de colesterol, fabricación de la vitamina D y de hormonas esteroides y el mantenimiento de un sistema digestivo saludable.
La vitamina B6 la podemos obtener de plátanos y sandías. Esta vitamina es necesaria para el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, para la producción de anticuerpos, el mantenimiento del sistema inmune, la producción de células rojas de la sangre y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.
Vitamina C
La vitamina C es un antioxidante. Es importante para la piel, los huesos y el tejido conectivo. Promueve la curación y ayuda al cuerpo a absorber el hierro.
La vitamina C viene de las frutas y verduras. Buenas fuentes de esta vitamina incluyen los cítricos, los pimentones rojos y verdes, tomates, brócoli, las verduras de hoja verde y el perejil.
La vitamina C la podemos obtener de peras, manzanas, limones, fresas, plátanos, ciruelas, frambuesas, moras, uvas, mangos y sandías. Esta vitamina beneficia a nuestra salud impidiendo la oxidación de los radicales libres, protegiendo los tejidos y las células, ayudando a la formación de colágeno, de cartílagos, de vasos sanguíneos y de músculos. Es vital para la absorción de hierro, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer.
Vitamina D
La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio, uno de los principales elementos que constituyen los huesos. La deficiencia de vitamina D puede llevar a enfermedades de los huesos como la osteoporosis o el raquitismo. La vitamina D juega un papel importante en los sistemas nervioso, muscular e inmunitario.
Puede obtener vitamina D de tres maneras: a través de la piel, de la dieta y de suplementos. Su cuerpo forma la vitamina D naturalmente después de la exposición al sol. Sin embargo, demasiado sol puede llevar al envejecimiento y el cáncer de la piel, así usted debe manejarse adecuadamente.
Los alimentos ricos en vitamina D incluyen yemas de huevo, pescado de agua salada e hígado. Otros alimentos, como la leche y el cereal, son recomendables.
Vitamina E
La vitamina E es un antioxidante. Juega un papel en los procesos de su sistema inmunitario y metabólico.
Buenas fuentes de vitamina E incluyen:
- Aceites vegetales
- Margarina
- Nueces y semillas
- Verduras de hojas
La vitamina E también se encuentra en los cereales. La mayoría de la gente consume suficiente vitamina E a través de la dieta.
Cómo conservar las vitaminas de las frutas
Algunas de las vitaminas más importantes se encuentran en frutas y verduras, a continuación, te mostramos la mejor forma de preservar sus vitaminas.
Alguna forma de ayudar a salvar las vitaminas de las frutas frescas es, en el caso de necesitar cocinarlas, hacerlos a fuego lento. Sólo cortar las partes de la fruta golpeadas. Si es posible, consumir la fruta con su piel, es decir, en el caso por ejemplo de las manzanas y las peras. Si es necesario pelar la fruta, debes comerla lo antes posible. El aire oxida la fruta, sus vitaminas comienzan a descomponerse. Es importante mantener las frutas en un lugar fresco, esto ayuda a preservar las vitaminas.
Cantidades de vitamina recomendadas por día
Grupo de personas y edad | B1 mg/d | B2 mg/d | B3 mg/d | B6 mg/d | C mg/d | E µ/d |
Niños 1-3 años | 0,5 | 0,5 | 6 | 0,5 | 15 | 6 |
Niños 4-8 años | 0,6 | 0,6 | 8 | 0,6 | 25 | 7 |
Hombres > 70 años | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,7 | 90 | 15 |
Mujeres > 70 años | 1,1 | 1,1 | 14 | 1,7 | 75 | 15 |
Cortesía de Novartis Consumer Health
Literatura consultada
Fruits and nuts
The composition of foods
B. Holland, I.D. Unwin and D.H. Buss
Royal Society of Chemistry, 1992
Vegetables, herbs and spices
The composition of foods
B. Holland, I.D. Unwin and D.H. Buss
Royal Society of Chemistry, 1991
Autor: Ing. Wolfgang Niegel